孝感市供水可靠性、供水環境可持續性指標表(2024年9月)
孝感市供水可靠性、供水環境可持續性指標表(2024年9月)
填報單位:孝感市自來水有限公司
| 序號 | 指標項 | 數據來源 | 單位 | |
| 第三水廠 | 八一水廠 | |||
| 1 | 用戶平均計劃停水時長WSR1 | 0 | 0 | min/戶 | 
| 2 | 用戶平均計劃停水次數WSR3 | 0 | 0 | 次/戶 | 
| 3 | 平均每次計劃停水用戶數WSR5 | 0 | 0 | 戶/次 | 
| 4 | 用戶平均搶修停水時長WSR2 | 0 | 0 | min/戶 | 
| 5 | 用戶平均搶修停水次數WSR4 | 0 | 0 | 次/戶 | 
| 6 | 平均每次搶修停水用戶數WSR6 | 0 | 0 | 戶/次 | 
| 7 | 供水可靠率(WSRI) | 100% | 100% | 
 | 
| 8 | 水廠水處理中污泥無害化處置率 | 100% | 100% | 
 | 
| 
 備注:1、統計數據來源于孝感市自來水有限公司供水區域內2024年9月的供水數據。 2、各項指標數據是根據中國城鎮供水排水協會《城市供水系統用戶端可靠性評價規程》計算所得。 | ||||





 微信公眾號
微信公眾號 微信小程序
微信小程序